Tên TVBH: Trung
Địa chỉ: 742 Nguyễn Văn Linh, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Website: http://dailyhyundaihaiphong.com - Hotline: 0936.893.093
Không gian rộng rãi trong một thiết kế nhỏ gọn
Grand i10 sở hữu kích thước lớn hàng đầu phân khúc, đem đến một không gian thoải mái tối đa.Bên cạnh đó là sự tỉ mỉ, tinh tế trên các chi tiết cùng các tiện ích.

Thiết kế đậm chất thể thao
Grand i10 All New thu hút mọi ánh nhìn trên mọi góc độ với các đường nét thời trang thể thao phá cách mang màu sắc của nghệ thuật đương đại
Tiện nghi & an toàn trên từng cây số
Khoang nội thất của Grand i10 All New là tất cả những gì bạn cần. Đó là sự rộng rãi của không gian kết hợp cùng các tính năng an toàn vượt tầm phân khúc.
Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên
Mọi đường nét trên Grand i10 đều để lại ấn tượng về sự cá tính, thời trang và phong cách
Mặt trước thiết kế thể thao mạnh mẽ
Kích thích thị giác bằng lưới tản nhiệt thác nước mới cùng cụm đèn ban ngày DRL thiết kế phá cách dạng boomerang và đèn sương mù.
Tiện nghi trên từng cây số
Khoang nội thất của Grand i10 All New là tất cả những gì bạn cần. Đó là sự rộng rãi của không gian kết hợp cùng sự tỉ mỉ, tinh tế trên các chi tiết cùng các tiện ích vượt tầm phân khúc.
Khả năng vận hành xuất sắc
Grand i10 được tối ưu với hệ thống khung gầm, động cơ, hộp số đem đến khả năng vận hành xuất sắc, cân bằng giữa những yếu tố bền bỉ và tiết kiệm.

Công nghệ đỉnh cao tích hợp trong một chiếc xe nhỏ gọn
Những chuyến hành trình của bạn sẽ trở nên thú vị với những công nghệ tiện ích được trang bị bên trong Grand i10
Động cơ Kappa 1.2L
Động cơ 4 xylanh Kappa dung tích 1.2L, đi cùng công nghệ van biến thiên Dual VTVT, cho công suất cực đại 87 mã lực tại 6.000 vòng/phút và moment xoắn 114 Nm tại 4.000 vòng/phút.
Thông số kích thước xe Hyundai Grand i10 hatchback
Kích thước Grand I10 Hatchback nhỉnh hơn trước đó, cùng chiều dài cơ sở lớn hơn.
Thông số I10 Hatchback | Base | MT | AT |
Chiều Dài x Rộng x Cao (mm) | 3,805 x 1,680 x 1,520 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 | ||
Khoảng sáng (mm) | 157 |
Thông số động cơ xe Hyundai Grand I10 Hatchback
Động cơ dung tích có nhỏ đi một chút xíu so với trước đó dẫn tới công suất & Moment giảm nhẹ.
Thông số I10 Hatchback | Base | MT | AT |
Động cơ | Kapa 1.2 MPI | ||
Nhiên liệu | Xăng | ||
Dung tích (cc) | 1197 | ||
Công suất (Ps) | 83/3000 | ||
Momen (Nm) | 114/4,000 | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 37L | ||
Truyền động | Cầu trước | ||
Hộp số | 5MT | 4AT | |
Hệ thống treo trước/ Sau | Macpherson/ Thanh xoắn | ||
Thông số lốp | 165/65R14 | 175/60R15 | 175/60R15 |
Thông số ngoại thất xe Hyundai Grand I10 Hatchback
Thông số I10 Hatchback | Base | MT | AT |
Đèn LED ban ngày | Không | Có | Có |
Đèn pha | Halogen | ||
Đèn phanh trên cao | có | ||
Đèn sương mù | Không | ||
Gương chỉnh/ gập điện/ báo rẽ | Có | ||
Tay nắm cửa mạ chrome | Không | Có | |
Đuôi gió | Có | ||
Đèn LED ban ngày/ Sương mù | Không | Có |
Thông số nội thất xe Hyundai Grand I10 Hatchback
Thông số I10 Hatchback | Base | MT | AT |
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Ghế | Nỉ | Da | |
Vô lăng bọc da | Không | Có | |
Điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | ||
Màn hình cảm ứng tích hợp dẫn đường | Không | Có | |
Số loa | 4 | ||
Điều hòa | Cơ | ||
Hàng ghế sau gập 6:4 | Không | Có | |
Ghế lái chỉnh độ cao | Không | Có | |
Tấm chắn khoang hành lý | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Không | Có | |
Đồng hồ trung tâm | 2.8 inch | 2.8 inch | |
Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ | Không | Có | |
thống định vị dẫn đường, | |||
Hệ thống giải trí | Bluetooth/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto | ||
Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | Có | ||
Khóa cửa trung tâm | Có | ||
Gạt mưa phía sau | Có | ||
Tẩu thuốc/ Gạt tàn/ Ngăn làm mát | Không | Có |
Thông số an toàn xe Hyundai Grand I10 Hatchback
Tính năng an toàn được nâng cấp vượt trội so với cùng phân khúc.
Thông số I10 Hatchback | Base | MT | AT |
Control Cruiser | Không | Không | Có |
Túi khí | 1 | 2 | |
ABS/ EBD | Không | Có | |
Hệ thống phân bổ lực điện tử EBD | Không | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Không | Có | |
Cân bằng điện tử ESC | Không | Có | |
Camera lùi/ Cảm biến lùi | Không | Có | |
Cảm biến áp suất lốp | Không | Có | |
Cân bằng điện tử ESC | Không | Không | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Không | Không | Có |
Tiêu hao nhiên liệu Trong đô thị | 6.71 | 7.43 | 7.44 |
Tiêu hao nhiên liệu Ngoài đô thị | 5.7 | 4.72 | 5.16 |
Tiêu hao nhiên liệu Kết hợp | 5.4 | 6.61 | 6.71 |
